Des prix et des offres concurrentiels.
100+ FNB sans commission
Aucuns frais de transaction ne vous sont facturés lorsque vous achetez ou vendez n’importe lequel de nos quelque 100 fonds négociés en bourse (FNB) sans commission. Notre liste de sélection a été dressée avec attention afin que vous puissiez créer un portefeuille diversifié ou prendre des positions spécifiques sur divers marchés. La liste comprend une vaste gamme de classes d’actifs, de régions, de secteurs d’activité, de capitalisations boursières et de devises. Nous avons également inclus plusieurs FNB de placement responsable ainsi que certaines options thématiques de FNB parmi lesquelles choisir. Encore mieux : il n’y a pas de montant minimal de transaction, ce qui vous donne davantage de flexibilité.
Pour être admissible à la négociation de FNB sans commission, vous devez respecter les conditions suivantes :
- Acheter ou vendre n'importe lequel des 100+ FNB par l'intermédiaire de notre site Web
- Détenir le FNB pour un minimum d'un jour ouvrable
- Être inscrit au service eDocuments.
Opérations gratuites dans les FNB sélectionnés à partir de
Utilisez les FNB sans commission pour diversifier votre portefeuille
Classe d'actif
Vous disposez de tout le nécessaire pour élaborer une stratégie de répartition d'actifs précise avec des actions, un revenu fixe et des FNB du marché monétaire.
Région
Diversifiez votre portefeuille en dehors de l'Amérique du Nord dans de grands groupes d'économie comme l'Europe, l'Amérique latine et le Moyen-Orient, ou encore, dans des pays ou régions en particulier comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon, la Chine et l'Inde.
Placements responsables
Investissez en fonction de vos valeurs grâce à une variété de FNB structurés en tenant compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Nous avons plus que doublé nos options en matière de placements responsables pour les FNB.
Options thématiques
Choisissez parmi des FNB davantage axés sur des thèmes de placement précis, comme la santé et le bien-être ou les entreprises porteuses de transformation.
Dividendes
Exposez-vous aux dividendes et obtenez des actions privilégiées dans des FNB nord-américains et internationaux.
Revenu fixe
Optez aussi bien pour des options de catégorie investissement que pour des options à haut rendement pour générer un revenu et diversifier votre portefeuille avec d'autres titres que des actions.
Choix de devises
Comme près de la moitié de nos FNB sans commission sont cotés aux États-Unis, vous avez de nombreuses options pour obtenir une exposition à la classe d'actifs sous-jacents de même qu'à la devise américaine.
Émetteur
Choisissez parmi les meilleurs émetteurs au monde, dont BlackRock (iShares), State Street Global Advisors, Horizons, Invesco, Vanguard et WisdomTree.
Type
Des biens de consommation de base aux actions industrielles en passant par les métaux précieux et l'immobilier, nous avons inclus des FNB d'un large éventail de secteurs et de sous-secteurs du Canada, des États-Unis et des marchés internationaux.
Mettez Qtrade à l'essai. Inscrivez-vous à un compte d'essai de 30 jours →
Symbole | Émetteur/ nom etf | Classe d'actif | Région | Type |
---|---|---|---|---|
DRMC | Desjardins RI Canada - Low CO2 Index ETF | Action | CA | Placements responsables |
XEN | iShares Jantzi Social Index ETF | Action | CA | Placements responsables |
DRME | Desjardins RI Emerging Markets Low CO2 Index ETF | Action | Marchés émergents | Placements responsables |
DRFG | Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF | Action | Mondial | Placements responsables |
ETHI | Global X Global Sustainability Leaders Index ETF | Action | Mondial | Placements responsables |
DRMU | Desjardins RI USA – Low CO2 Index ETF | Action | É.-U. | Placements responsables |
DRCU | Desjardins RI Active Canadian Bond Low CO2 ETF | Revenu fixe | CA | Placements responsables |
XINC | iShares Core Income Balanced ETF Portfolio | Actifs multiples | Mondial | Revenu |
XBAL | iShares Core Balanced ETF Portfolio | Actifs multiples | Mondial | Équilibré |
XGRO | iShares Core Growth ETF Portfolio | Actifs multiples | Mondial | Croissance |
XEQT | iShares Core Equity ETF Portfolio | Actifs multiples | Mondial | Croissance |
DRMD | Desjardins RI Developed ex-USA ex-Canada – Low CO2 Index ETF | Action | Mondial | Placements responsables |
XRB | iShares Canadian Real Return Bond Index ETF | Revenu fixe | CA | Rendement réel |
MPCF | Mackenzie Portfolio Completion ETF | Actifs multiples | Mondial | Alternative |
CIE | iShares International Fundamental Index ETF | Action | Mondial | Toutes capitalisations |
HXS | Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF | Action | É.-U. | Toutes capitalisations |
HXT | Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF | Action | CA | Toutes capitalisations |
XEM | iShares MSCI Emerging Markets Index ETF | Action | Marchés émergents | Moyenne à grande capitalisation |
XMC | iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF | Action | É.-U. | Capitalisation moyenne |
XMD | iShares S&P/TSX Completion Index ETF | Action | CA | Petite à moyenne capitalisation |
PZW | Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF | Action | Mondial | Petite à moyenne capitalisation |
XCS | iShares S&P/TSX Small Cap Index ETF | Action | CA | Petite capitalisation |
XSU | iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Action | É.-U. | Petite capitalisation |
HAZ | Global X Active Global Dividend ETF | Action | Mondial | Dividende |
PDC | Invesco Canadian Dividend Index ETF | Action | CA | Dividende |
DCP | Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF | Action | CA | Actions privilégiées |
XPF | iShares S&P/TSX N.A. Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) | Action | CA & É.-U. | Actions privilégiées |
RIT | CI Canadian REIT ETF | Action | CA | Immobilier |
CGR | iShares Global Real Estate Index ETF | Action | Mondial | Immobilier |
COW | iShares Global Agriculture Index ETF | Action | Mondial | Agriculture |
XST | iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | Action | CA | Biens de consommation de base |
PPLN | Global X Pipelines & Energy Services Index ETF | Action | CA | Énergie |
HXE | Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | Action | CA | Énergie |
FIE | iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | Action | CA | Finance |
XHC | iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) | Action | Mondial | Soins de santé |
XIT | iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | Action | CA | Technologie |
XBM | iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF | Action | Mondial | Matériaux |
XUT | iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF | Action | CA | Services publics |
CWW | iShares Global Water Index ETF | Action | Mondial | Eau |
XCH | iShares China Index ETF | Action | Chine | Région |
XID | iShares India Index ETF | Action | Inde | Région |
CJP | iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | Action | Japon | Région |
HUG | Global X Gold ETF | Marchandises | Mondial | Or |
HUZ | Global X Silver ETF | Marchandises | Mondial | Argent |
CMR | iShares Premium Money Market ETF | Revenu fixe | CA | Marché monétaire |
DCS | Desjardins Canadian Short Term Bond Index ETF | Revenu fixe | CA | Court terme |
DCU | Desjardins Canadian Universe Bond Index ETF | Revenu fixe | CA | Toutes capitalisations |
XQB | iShares Core High Quality Canadian Bond Index ETF | Revenu fixe | CA | Toutes capitalisations |
VBG | Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | Revenu fixe | Mondial | Toutes capitalisations |
CGHY | CI Global High Yield Credit Private Pool | Revenu fixe | Mondial | Marché large |
CBO | iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | Revenu fixe | CA | Entreprises |
XIG | iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | Revenu fixe | É.-U. | Entreprises |
CLF | iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | Revenu fixe | CA | Gouvernement |
XGB | iShares Canadian Government Bond Index ETF | Revenu fixe | CA | Gouvernement |
XRB | iShares Canadian Real Return Bond Index ETF | Revenu fixe | CA | Rendement réel |
QQCE | Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | Action | É.-U. | Placements responsables |
QQJE | Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 Index ETF | Action | É.-U. | Placements responsables |
ESG | Invesco S&P 500 ESG Index ETF | Action | É.-U. | Placements responsables |
IICE | Invesco S&P International Developed ESG Index ETF | Action | Mondial | Placements responsables |
IUCE | Invesco S&P US Total Market ESG Index ETF | Action | É.-U. | Placements responsables |
ESGC | Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF | Action | CA | Placements responsables |
ICTE | Invesco S&P/TSX Composite ESG Tilt Index ETF | Action | CA | Placements responsables |
IUTE | Invesco S&P US Total Market ESG Tilt Index ETF | Action | É.-U. | Placements responsables |
IXTE | Invesco S&P/TSX 60 ESG Tilt Index ETF | Action | CA | Placements responsables |
ISTE | Invesco S&P 500 ESG Tilt Index ETF | Action | É.-U. | Placements responsables |
IITE | Invesco S&P International Developed ESG Tilt Index ETF | Action | Mondial | Placements responsables |
IIAE | Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF | Action | Mondial | Placements responsables |
IUAE | Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF | Action | É.-U. | Placements responsables |
ICAE | Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF | Action | CA | Placements responsables |
BESG | Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF | Revenue Fixe | CA | Placements responsables |
IWBE | Invesco ESG Global Bond ETF | Revenue Fixe | Mondial | Placements responsables |
PGL | Invesco Long Term Government Bond Index ETF | Revenue Fixe | CA | Gouvernement |
QQC | Invesco NASDAQ 100 Index ETF | Action | É.-U. | Toutes capitalisations |
QQEQ | Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF | Action | É.-U. | Pondération égale |
EQL | Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF | Action | É.-U. | Pondération égale |
TLV | Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF | Action | CA | Faible volatilité |
DSAE | Desjardins SocieTerra American Equity | ,Action | É.-U. | Placements responsables |
Nota: Les membres du Mouvement Desjardins sont des émetteurs reliés / associés. Cette liste de FNB admissibles est modifiable sans préavis à la discrétion de Qtrade.
Symbole | Émetteur/ nom etf | Classe d'actif | Région | Type |
---|---|---|---|---|
ESGE | iShares ESG Aware MSCI EM ETF | Action | Marchés émergents | Placements responsables |
ESGD | iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | Action | Mondial | Placements responsables |
SDG | iShares MSCI Global Impact ETF | Action | Mondial | Placements responsables |
ICLN | iShares Global Clean Energy ETF | Action | Mondial | Placements responsables |
CRBN | iShares MSCI ACWI Low Carbon Target | Action | Mondial | Placements responsables |
DSI | iShares MSCI KLD 400 Social ETF | Action | É.-U. | Placements responsables |
EFIV | SPDR® S&P 500® ESG ETF | Action | É.-U. | Placements responsables |
USXF | iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | Action | É.-U. | Placements responsables |
SHE | SPDR S&P Gender Diversity Index ETF | Action | É.-U. | Placements responsables |
BGRN | iShares Global Green Bond ETF | Revenu fixe | Mondial | Placements responsables |
HXYF | iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | Revenu fixe | É.-U. | Placements responsables |
VCEB | Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | Revenu fixe | É.-U. | Placements responsables |
BFIT | Global X Health & Wellness ETF | Action | Mondial | Thématiques |
MILN | Global X Millennial Consumer ETF | Action | É.-U. | Thématiques |
IDNA | iShares Genomics Immunology & Healthcare ETF | Action | Mondial | Thématiques |
PXF | Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | Action | Mondial | Toutes capitalisations |
DVYA | iShares Asia/Pacific Dividend ETF | Action | Mondial | Dividende |
DWX | SPDR® S&P® International Dividend ETF | Action | Mondial | Dividende |
DTD | WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | Action | É.-U. | Dividende |
VCR | Vanguard Consumer Discretionary ETF | Action | É.-U. | Biens de consommation cyclique |
VDC | Vanguard Consumers Staples ETF | Action | É.-U. | Biens de consommation de base |
VDE | Vanguard Energy ETF | Action | É.-U. | Énergie |
IYG | iShares US Financial Services ETF | Action | É.-U. | Finance |
VHT | Vanguard Health Care ETF | Action | É.-U. | Soins de santé |
VIS | Vanguard Industrials ETF | Action | É.-U. | Industries |
IXN | iShares Global Tech ETF | Action | Mondial | Technologie |
IYW | iShares US Technology ETF | Action | É.-U. | Technologie |
TOLZ | ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | Action | Mondial | Infrastructure |
VAW | Vanguard Materials ETF | Action | É.-U. | Matériaux |
VOX | Vanguard Telecommunication Services ETF | Action | É.-U. | Services de télécommunication |
VPU | Vanguard Utilities ETF | Action | É.-U. | Services publics |
TFLO | iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | Revenu fixe | É.-U. | Trésorerie |
PLW | Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | Revenu fixe | É.-U. | Trésorerie |
GBF | iShares Government/Credit Bond ETF | Revenu fixe | É.-U. | Gouvernement |
AOK | iShares Core Conservative Allocation ETF | Actifs multiples | Mondial | Revenu |
AOM | iShares Core Moderate Allocation ETF | Actifs multiples | Mondial | Équilibré |
AOR | iShares Core Growth Allocation ETF | Actifs multiples | Mondial | Croissance |
AOA | iShares Core Aggressive Allocation ETF | Actifs multiples | Mondial | Croissance |
SCHA | Schwab U.S. Small-Cap ETF | Action | É.-U. | Petite capitalisation |
SCHM | Schwab U.S. Mid-Cap ETF | Action | É.-U. | Moyenne capitalisation |
VV | Vanguard Large Cap ETF | Action | É.-U. | Grande capitalisation |
MGC | Vanguard Mega Cap ETF | Action | É.-U. | Grande capitalisation |
MOAT | VanEck Morningstar Wide Moat ETF | Action | É.-U. | Grande capitalisation |
SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | Revenu fixe | É.-U. | Entreprises |
VCLT | Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | Revenu fixe | É.-U. | Entreprises |
TBLL | Invesco Short Term Treasury ETF | Revenu fixe | É.-U. | Government |
IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Revenu fixe | É.-U. | Government |
FBND | Fidelity Total Bond ETF | Revenu fixe | É.-U. | Toutes capitalisations |
FXI | iShares China Large-Cap ETF | Action | Mondial | Région |
PIN | Invesco India ETF | Action | Mondial | Région |
SPEM | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | Action | Mondial | Région |
IYR | iShares U.S. Real Estate ETF | Action | É.-U. | Immobilier |
KBE | SPDR S&P Bank ETF | Action | É.-U. | Finance |
IXG | iShares Global Financials ETF | Action | Mondial | Finance |
PGX | Invesco Preferred ETF | Action | É.-U. | Actions privilégiées |
VOOV | Vanguard S&P 500 Value ETF | Action | É.-U. | Valeur |
VOOG | Vanguard S&P 500 Growth ETF | Action | É.-U. | Croissance |
SPLV | Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | Action | É.-U. | Faible volatilité |
SCHF | Schwab International Equity ETF | Action | Mondial | Moyenne à grande capitalisation |
BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | Actif numérique | Mondial | Alternative |
IBLC | iShares Blockchain and Tech ETF | Action | Mondial | Technologie |
XSD | SPDR S&P Semiconductor ETF | Action | É.-U. | Technologie |
AIQ | Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | Action | Mondial | Technologie |
SOCL | Global X Social Media ETF | Action | Mondial | Technologie |
Nota: Les membres du Mouvement Desjardins sont des émetteurs reliés / associés. Cette liste de FNB admissibles est modifiable sans préavis à la discrétion de Qtrade.